
Cocoa Hazelnut
Mes ingrédients
Dattes (38%), cacahuètes (35%), fibre de chicorée (10%), farine de cacahuètes (8%), noisettes (5%), cacao maigre (3%)
Arômes naturels.
Det c’est tout!
| la valeur nutritionnelle | pour 100 grammes | pour 35 grammes |
|---|---|---|
| Énergie | 1765 kJ | 794 kJ |
| 424 kcal | 191 kcal | |
| Graisses | 22,0g | 9,8g |
| dont acides gras saturés | 3,5g | 1,6g |
| Glucides | 33,0g | 15,0g |
| dont les sucres* | 28,0g | 13,0g |
| Fibre | 16,0g | 7,2g |
| Protéine | 16,0g | 7,2g |
| Sel | 0,01g | <0,01g |
Nous sommes aussi…





*Contient des sucres naturellement présents.<br />
Peut contenir des traces de soja, d’autres fruits à coque et des petits morceaux de coquilles ou de noyaux.





