
Caramel
Mes ingrédients
Dattes (39%), cacahuètes (35%), farine de cacahuètes (10%), fibre de chicorée (10%), amandes (5%)
Arômes naturels.
Det c’est tout!
| la valeur nutritionnelle | pour 100 grammes | pour 35 grammes |
|---|---|---|
| Énergie | 1773 kJ | 798 kJ |
| 425 kcal | 191 kcal | |
| Graisses | 21,0g | 9,6g |
| dont acides gras saturés | 3,3g | 1,5g |
| Glucides | 34,0g | 15,0g |
| dont les sucres* | 29,0g | 13,0g |
| Fibre | 16,0g | 7,0g |
| Protéine | 17,0g | 7,6g |
| Sel | 0,01g | <0,01g |
Nous sommes aussi…





*Contient des sucres naturellement présents.<br />
Peut contenir des traces de soja, d’autres fruits à coque et des petits morceaux de coquilles ou de noyaux.





