Cocoa Hazelnut
Meine Zutaten
Datteln (38%), Erdnüsse (35%), Chicorée-Fasern (10%), Erdnussmehl (8%), Haselnüsse (5%), fettarmes Kakaopulver (3%)
Und natürliche Aromen.
Das ist alles!
Nährwert | Per 100 Gramm | Per 35 Gramm |
---|---|---|
Energie | 1765 kJ | 794 kJ |
424 kcal | 191 kcal | |
Fette | 22,0g | 9,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,5g | 1,6g |
Kohlehydrate | 33,0g | 15,0g |
davon Zucker* | 28,0g | 13,0g |
Ballaststoffe | 16,0g | 7,2g |
Eiweiss | 16,0g | 7,2g |
Salz | 0,01g | <0,01g |
Wir sind auch
*Enthält von Natur aus Zucker.
Kann Spuren von Soja, anderen Schalenfrüchten und gelegentlich einen Teil der Schale oder des Kerns enthalten.