Peanut Butter
Meine Zutaten
Datteln (39%), Erdnüsse (30%), Erdnussbutter (10%), Erdnussmehl (10%), Chicorée-Fasern (10%), Meersalz
Und natürliches Aroma.
Das ist alles!
Nährwert | Per 100 Gramm | Per 35 Gramm |
---|---|---|
Energie | 1755 kJ | 790 kJ |
421 kcal | 189 kcal | |
Fette | 21,0g | 9,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,5g | 1,6g |
Kohlehydrate | 34,0g | 15,0g |
davon Zucker* | 29,0g | 13,0g |
Ballaststoffe | 15,0g | 6,8g |
Eiweiss | 17,0g | 7,6g |
Salz | 0,40g | 0,18g |
Wir sind auch
*Enthält von Natur aus Zucker.
Kann Spuren von Soja, anderen Schalenfrüchten und gelegentlich einen Teil der Schale oder des Kerns enthalten.