Peanut Butter
Mes ingrédients
Dattes (39%), cacahuètes (30%), beurre de cacahuètes (10%), farine de cacahuètes (10%), fibre de chicorée (10%), sel de mer, arôme naturel
Arôme naturel.
Det c’est tout!
la valeur nutritionnelle | pour 100 grammes | pour 35 grammes |
---|---|---|
Énergie | 1755 kJ | 790 kJ |
421 kcal | 189 kcal | |
Graisses | 21,0g | 9,5g |
dont acides gras saturés | 3,5g | 1,6g |
Glucides | 34,0g | 15,0g |
dont les sucres* | 29,0g | 13,0g |
Fibre | 15,0g | 6,8g |
Protéine | 17,0g | 7,6g |
Sel | 0,40g | 0,18g |
Nous sommes aussi…
*Contient des sucres naturellement présents.<br />
Peut contenir des traces de soja, d’autres fruits à coque et des petits morceaux de coquilles ou de noyaux.