
Peanut Butter
Meine Zutaten
Datteln (39%), Erdnüsse (30%), Erdnussbutter (10%), Erdnussmehl (10%), Chicorée-Fasern (10%), Meersalz
Und natürliches Aroma.
Das ist alles!
Nährwert | Per 100 Gramm | Per 35 Gramm |
---|---|---|
Energie | 1851 kJ | 834 kJ |
443 kcal | 200 kcal | |
Fette | 21,9g | 9,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,9g | 1,8g |
Kohlehydrate | 39,3g | 17,7g |
davon Zucker* | 26,8g | 12,1g |
Ballaststoffe | 9,6g | 4,3g |
Eiweiss | 17,4g | 7,8g |
Salz | 0,38g | 0,17g |
Wir sind auch





*Enthält von Natur aus Zucker.
Kann Spuren von Soja, anderen Schalenfrüchten und gelegentlich einen Teil der Schale oder des Kerns enthalten.