
Caramel
Meine Zutaten
Datteln (39%), Erdnüsse (35%), Erdnussmehl (10%), Chicorée-Fasern (10%), Mandeln (5%)
Und natürliche Aromen.
Das ist alles!
| Nährwert | Per 100 Gramm | Per 35 Gramm |
|---|---|---|
| Energie | 1773 kJ | 798 kJ |
| 425kcal | 191 kcal | |
| Fette | 21,0g | 9,6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3g | 1,5g |
| Kohlehydrate | 34,0g | 15,0g |
| davon Zucker* | 29,0g | 13,0g |
| Ballaststoffe | 16,0g | 7,0g |
| Eiweiss | 17,0g | 7,6g |
| Salz | 0,01g | <0,01g |
Wir sind auch





*Enthält von Natur aus Zucker.
Kann Spuren von Soja, anderen Schalenfrüchten und gelegentlich einen Teil der Schale oder des Kerns enthalten.





