
Caramel
Meine Zutaten
Datteln (39%), Erdnüsse (35%), Erdnussmehl (10%), Chicorée-Fasern (10%), Mandeln (5%)
Und natürliches Aroma.
Das ist alles!
Nährwert | Per 100 Gramm | Per 35 Gramm |
---|---|---|
Energie | 1762 kJ | 794 kJ |
423kcal | 190 kcal | |
Fette | 21,3g | 9,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2g | 1,4g |
Kohlehydrate | 33,2g | 14,9g |
davon Zucker* | 26,1g | 11,8g |
Ballaststoffe | 15,0g | 6,8g |
Eiweiss | 17,0g | 7,7g |
Salz | 0,01g | 0g |
Wir sind auch





*Enthält von Natur aus Zucker.
Kann Spuren von Soja, anderen Schalenfrüchten und gelegentlich einen Teil der Schale oder des Kerns enthalten.