Caramel
I miei ingredienti
Datteri (39%), arachidi (35%), farina di arachidi (10%), fibre di cicoria (10%), mandorle (5%), Meersalz
Aromi naturali.
È questo!
Valore nutrizionale | Per 100g | Per 35g |
---|---|---|
Energia | 1773 kJ | 798 kJ |
425 kcal | 191 kcal | |
Grassi | 21,0g | 9,6g |
di cui grassi saturi | 3,3g | 1,5g |
Carboidrati | 34,0g | 15,0g |
di cui zuccheri* | 29,0g | 13,0g |
Fibre | 16,0g | 7,0g |
Proteine | 17,0g | 7,6g |
Sale | 0,01g | <0,01g |
Siamo anche…
*Contiene zuccheri naturali.<br />
Può contenere tracce di soia, altra frutta a guscio e occasionalmente parte del guscio o del nocciolo.