
Peanut Butter
I miei ingredienti
Datteri (39%), arachidi (30%), burro di arachidi (10%), farina di arachidi (10%), fibre di cicoria (10%), Sale marino
Aroma naturale.
È questo!
| Valore nutrizionale | Per 100g | Per 35g |
|---|---|---|
| Energia | 1755 kJ | 790 |
| 421 kcal | 189 | |
| Grassi | 21,0g | 9,5g |
| di cui grassi saturi | 3,5g | 1,6g |
| Carboidrati | 34,0g | 15,0g |
| di cui zuccheri* | 29,0g | 13,0g |
| Fibre | 15,0g | 6,8g |
| Proteine | 17,0g | 7,6g |
| Sale | 0,40g | 0,18g |
Siamo anche…





*Contiene zuccheri naturali.<br />
Può contenere tracce di soia, altra frutta a guscio e occasionalmente parte del guscio o del nocciolo.





