Cocoa Hazelnut
I miei ingredienti
Datteri (38%), arachidi (35%), farina di arachidi (8%), nocciole (5%), cacao magro in polvere (3%)
Aromi naturali.
È questo!
Valore nutrizionale | Per 100g | Per 35g |
---|---|---|
Energia | 1765 kJ | 794 kJ |
424 kcal | 191 kcal | |
Grassi | 22,0g | 9,8g |
di cui grassi saturi | 3,5g | 1,6g |
Carboidrati | 33,0g | 15,0g |
di cui zuccheri* | 28,0g | 13,0g |
Fibre | 16,0g | 7,2g |
Proteine | 16,0g | 7,2g |
Sale | 0,01g | <0,01g |
Siamo anche…
*Contiene zuccheri naturali.<br />
Può contenere tracce di soia, altra frutta a guscio e occasionalmente parte del guscio o del nocciolo.